| TİP | GX270 |
| MAKS. ÇIKIŞ GÜCÜ(D/DK) | 6 BG @ 4000 |
| SİLİNDİR HACMİ(CM3) | 270 |
| ÇAP * STROK (MM) | 77 *58 |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İPLİ |
| YAĞ KAPASİTESİ (LT) | 1.1 |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (LT) | 6 |
| SÜREKLİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ(SAAT) | 2,5 |
| KÜREME SİSTEMİ | 2 KADEME |
| KÜREME GENİŞLİĞİ (MM) | 710 |
| KÜREME YÜKSEKLİĞİ (MM) | 510 |
| MAKS. KÜREME KAPASİTESİ ( TON/ SA) | 50 |
| MAKS. FIRLATMA(M) | 15 |
| PÜSKÜRTME AÇISI | 210 DERECE YATAY, 70 DERECE DİKEY |
| ŞEKİL | SPİRAL |
| DIŞ ÇAP(MM) | 355 |
| HIZ(D/DK) | 125 |
| KAVRAMA SİSTEMİ | DEADMAN TİPİ |
| YÜKSEKLİK AYARI KADEME SAYISI | 3 |
| METOD | AYAK PEDALLI |
| AYAR SİSTEMİ | GAZ YARDIMCILI |
| BIÇAK SAYISI | 3 |
| DIŞ ÇAP (MM) | 300 |
| HIZ ( D/DK) | 1370 |
| BOŞALTMA OLUĞU KONTROL MEKANİZMASI | EL İLE UZAKTAN KUMANDALI |
| KULLANMA SİSTEMİ | MOTOR |
| KULLANIM KAVRAMA SİSTEMİ | DEADMAN TİPİ |
| ŞANZIMAN | HİDROSTATİK TRANSMİSYON |
| HIZ İLERİ (KM/SA) | 0 – 3,06 |
| HIZ GERİ (KM/SA) | 0 – 2,30 |
| VİTES | ÇOK DEĞİŞKENLİ |
| ÇALIŞMA LAMBASI | 12V – 15W |
| HARAKET | PALET |
| ÖLÇÜLERİ (U*G*Y)(MM) | 1505*725*1038 |
| BOŞ AĞIRLIK (KG) | 110 |
| GÜRÜLTÜ ŞİDDETİ(LWA)DB(A) | 104 |





