| FAZ SAYISI | MONOFAZE |
| MAKS. ÇIKIŞ GÜCÜ (W) | 2200 |
| NOMİNAL ÇIKIŞ GÜCÜ (W) | 1800 |
| NOMİNAL GERİLİM (V) | 230 |
| NOMİNAL FREKANS (Hz) | 50 |
| NOMİNAL AKIM (A) | 7,8 |
| NOMİNAL DC ÇIKIŞ | 12 V / 8,3 A |
| ÇIKIŞ AKIMI VE GERİLİMİ | 16A – 250 V |
| MOTOR MODELİ | GXR120 |
| MOTOR TİPİ | 4 ZAMANLI OHV,1 SİLİNDİR |
| SİLİNDİR HACMİ (CM3) | 121,0 |
| ÇAP * STROK (MM) | 60 * 43 |
| MOTOR HIZI (D/DK) | 4500 MAKS |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | CEBRİ HAVA |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | TRANSİSTÖR |
| YAĞ KAPASİTESİ (LT) | 0,4 |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (LT) | 3,6 |
| NOMİNALDE ÇALIŞMA SÜRESİ | 3 SAAT 35 DK |
| ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ | İPLİ |
| BOYUTLARI (U * G * Y) (CM) | 512 * 290 *425 |
| KURU AĞIRLIK (KG) | 21,1 |
| ÇALIŞMA YERİNDE SES BASINCI SEVİYESİ (dBA) | 72 |
| MAKS. GÜRÜLTÜ SEVİYESİ d BA | 90 |





