MOTOR | GX 390 | |
MOTOR TİPİ | BENZİNLİ,4 ZAMANLI,TEK SİLİNDİR | |
MOTOR AĞIRLIĞI (KG) | 31 | |
ÇAP * STROK (MM) | 88 * 64 | |
YAĞ KAPASİTESİ (LT) | 1,1 | |
SIKIŞTIRMA ORANI | 8,0:1 | |
MAKS. GÜÇ (BG@D/DK) | 13@3600D/DK | |
SİLİNDİR HACMİ(CM3) | 389 | |
SOĞUTMA SİSTEMİ | CEBRİ HAVA SOĞUTMALI | |
ATEŞLEME SİSTEMİ | TRANSİSTÖRLÜ MANYETO | |
ÇALIŞTIRMA | İPLİ + MARŞLI | |
YAKIT DEPO KAPASİTESİ(LT) | 19,5 | |
YAKIT TÜKETİMİ(LT/H) | 3,2 | |
FREKANS(Hz) | 50 | |
GERİLİM – AC(+ – %5)(V) | 230 | |
MAKS. ÇALIŞMA GÜCÜ(KVA) | 7,5 | |
SÜREKLİ ÇALIŞMA GÜCÜ(KVA) | 6,8 | |
SÜREKLİ ÇIKIŞ GÜCÜ(AMP) | 30 | |
ALTERNATÖR TİPİ | MONOFAZE | |
ALTERNATÖR AĞIRLIĞI(KG) | 30 | |
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ – ISO8528-10 DB | 103 – 104 | |
BOYUTLAR(U * G * H)(CM) | 78 * 62 * 73 | |
KURU AĞIRLIK
|
İPLİ (KG)
|
93 |
MARŞLI (KG) | 108 |